<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News zu EC Cash und EC Terminals von Simplepay</title>
	<atom:link href="http://www.simplepay.de/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplepay.de/aktuelles</link>
	<description>News von Simplepay</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 20:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EC Cash Terminals von Simplepay sind TA 7.0 ready</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/08/15/ec-cash-terminals-von-simplepay-sind-ta-7-0-ready/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/08/15/ec-cash-terminals-von-simplepay-sind-ta-7-0-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Technischer Anhang]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Kreditausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[is zum 31.12.2010 müssen alle POS Terminals europaweit auf EMV Fähigkeit umgestellt werden. Diese Umstellung muss im Rahmen des technischen Anhangs 7.0 (kurz: TA 7.0) umgestzt werden, welche der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) vorschreibt.  Ziele dieser Umstellung sind:
- mehr Sicherheit bei Kartenzahlungen
- schnellere Kartenzahlungen
- Akzeptanz von interantionalen Bezahl-Karten
- Stabilität des Zahlungssystems
Mehr Hintergründe zu diesen Punkte können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_291" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/08/zentralerkreditausschuss_TA_7.0.jpg"><img src="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/08/zentralerkreditausschuss_TA_7.0.jpg" alt="Foto: Zentraler Kreditausschuss" title="zentralerkreditausschuss_TA_7.0" width="150" height="251" class="size-full wp-image-291" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zentraler Kreditausschuss</p></div>Bis zum 31.12.2010 müssen alle POS Terminals europaweit auf EMV Fähigkeit umgestellt werden. Diese Umstellung muss im Rahmen des technischen Anhangs 7.0 (kurz: TA 7.0) umgestzt werden, welche der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) vorschreibt.  Ziele dieser Umstellung sind:</p>
<p>- mehr Sicherheit bei Kartenzahlungen</p>
<p>- schnellere Kartenzahlungen</p>
<p>- Akzeptanz von interantionalen Bezahl-Karten</p>
<p>- Stabilität des Zahlungssystems</p>
<p>Mehr Hintergründe zu diesen Punkte können Sie im Flyer des ZKA nachlesen. Klicken Sie dafür <a href="https://www.kartensicherheit.de/shared/data/pdf/flyer_zka_ta7.0.pdf" target="_blank">hier</a>. Mehr Informationen zum Thema bargeldloses Bezahlen und Sicherheit finden Sie bei <a href="https://www.kartensicherheit.de" target="_blank">kartensicherheit.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/08/15/ec-cash-terminals-von-simplepay-sind-ta-7-0-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joey&#8217;s Pizza mit EC Cash Terminal von Ingenico?</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/27/joeys-pizza-mit-ec-cash-terminal-von-ingenico/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/27/joeys-pizza-mit-ec-cash-terminal-von-ingenico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Terminals]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico 7910]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Auf folgendem Blog &#8211; www.kundenkunde.de &#8211; wird dargestellt, dass Joey&#8217;s Pizza auch bargeldlose Bezahhlung anbietet. Auf dem Bild ist ein Pizzalieferant zu sehen, der nicht nur einen Pizzakarton mit leckerer Backware bringt, sondern &#8211; wenn man ganz genau hinsieht &#8211; auch ein schickes EC Cash Terminal von Ingenico dabei hat.
Für diesen mobilen Einsatz vor Ort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf folgendem Blog &#8211; <a href="http://www.kundenkunde.de/2010/02/lieferdienste-bei-denen-man-mit-ec-karte-bezahlen-kann/" target="_blank">www.kundenkunde.de</a> &#8211; wird dargestellt, dass Joey&#8217;s Pizza auch bargeldlose Bezahhlung anbietet. Auf dem Bild ist ein Pizzalieferant zu sehen, der nicht nur einen Pizzakarton mit leckerer Backware bringt, sondern &#8211; wenn man ganz genau hinsieht &#8211; auch ein schickes EC Cash Terminal von Ingenico dabei hat.</p>
<div id="attachment_280" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/07/ec_cash_terminal_ingenico_7910_joeys_pizza.jpg"><img class="size-medium wp-image-280" title="ec_cash_terminal_ingenico_7910_joeys_pizza" src="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/07/ec_cash_terminal_ingenico_7910_joeys_pizza-300x95.jpg" alt="Foto: Joey’s Pizza Service" width="300" height="95" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Joey’s Pizza Service</p></div>
<p>Für diesen mobilen Einsatz vor Ort beim Kunden eignet sich besonders das EC Cash Terminal Ingenico 7910.</p>
<p>Dieses Gerät können Sie auch bei <a href="http://www.simplepay.de/mobil" target="_blank">www.simplepay.de</a> bestellen. Mittels SIM-Karte ist es überall mit GSM-Netz einsatzbereit. Mit diesem EC Gerät können Sie Ihren Kunden einfach und bequem eine sichere Kartenzahlung ermöglichen, um so auch mehr Abnehmer zu finden und Ihre Umsätze steigern.</p>
<p>Mehr zum EC Cash Terminal Ingenico 7910 erfahren Sie <a href="http://www.simplepay.de/mobil" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Wenn Sie Lust auf Pizza bekommen haben: <a href="http://www.joeys.de/" target="_blank">hier</a> geht&#8217;s zu Joey&#8217;s Pizza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/27/joeys-pizza-mit-ec-cash-terminal-von-ingenico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XENTA/Cube &#8211; EC Terminal Design</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/20/xentacube-ec-terminal-design/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/20/xentacube-ec-terminal-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banksys]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Xenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ein leidenschaftlicher Blogger über Produkte in Pension hat auf seiner Kopenhagenreise verschiedene Entdeckungen gemacht. Unter anderem ein eher altmodisch anmutendes EC Cash Terminal von Banksys: den Xenta Cube.
Das Xenta gehört zur Familie der Tresenterminals. Es ist eines der sichersten bei der PIN-Eingabe und und hat eines der größten Displays, doch es ist aufrund seiner Größe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_264" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-264" title="ec_cash_terminal_banksys_xenta_cube" src="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/07/ec_cash_terminal_banksys_xenta_cube.jpg" alt="EC Cash Terminal XENTA von Banksys" width="150" height="131" /><p class="wp-caption-text">EC Cash Terminal XENTA von Banksys</p></div>
<p>Ein leidenschaftlicher <a href="http://blog.pensionfuerprodukte.de" target="_blank">Blogger über Produkte in Pension</a> hat auf seiner <a href="http://blog.pensionfuerprodukte.de/kopenhagen/" target="_blank">Kopenhagenreise</a> verschiedene Entdeckungen gemacht. Unter anderem ein eher altmodisch anmutendes EC Cash Terminal von Banksys: den Xenta Cube.</p>
<p>Das Xenta gehört zur Familie der Tresenterminals. Es ist eines der sichersten bei der PIN-Eingabe und und hat eines der größten Displays, doch es ist aufrund seiner Größe und Form auch eines der unhandlichsten.</p>
<p>Hier erfahren Sie mehr über das <a href="http://www.banksys.com/index/de_DE/5119523/5203763/XENTA.htm" target="_blank">Produkt</a> und den POS-Terminal Hersteller <a href="http://www.banksys.com/index/de_DE/5086812/0000/Home.htm" target="_blank">Banksys</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/20/xentacube-ec-terminal-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarte und PIN Eingabe</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/18/kreditkarte-und-pin-eingabe/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/18/kreditkarte-und-pin-eingabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ec kartenzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen interassanten Artikel von www.fashion4web.de über Kreditakarten und PIN Eingabe. Hier wird verdeutlciht, dass nicht der Verkäufer die PIN Eingabe verlangt, sondern die Bank, die dem Kunden die Karte augegeben hat.
Für Kunden ist außerdem zu beachten, dass es auch für die Händler wichtige Faktoren gibt, Zahlungen mit oder ohne PIN durchzuführen. Mit PIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen interassanten Artikel von <a href="http://www.fashion4web.de" target="_blank">www.fashion4web.de</a> über Kreditakarten und PIN Eingabe. Hier wird verdeutlciht, dass nicht der Verkäufer die PIN Eingabe verlangt, sondern die Bank, die dem Kunden die Karte augegeben hat.</p>
<p>Für Kunden ist außerdem zu beachten, dass es auch für die Händler wichtige Faktoren gibt, Zahlungen mit oder ohne PIN durchzuführen. Mit PIN bietet höhere Sicherheit, bringt aber höhere Gebühren (die beim Händler anfallen) in der Abrechnung mit sich. Ohne PIN ist günstiger, kann aber zu Zahlungsausfällen führen (im Falle des Betrugs).</p>
<p><a href="http://www.fashion4web.de/bte-infomiert/kreditkarten-pin-problem-noch-nicht-geloest/textileinzelhandelsverband/1510/" target="_blank">Hier</a> klicken zum Artikel bei www.fashion4web.de.</p>
<p><a href="http://www.finanzfrage.net/frage/pinabfrage-bei-kreditkarte" target="_blank">Hier</a> klicken zu Fragen und Antworten zu diesem Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/18/kreditkarte-und-pin-eingabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche girocards auch in Grossbritanien akzeptiert</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/14/deutsche-girocards-auch-in-grossbritanien-akzeptiert/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/14/deutsche-girocards-auch-in-grossbritanien-akzeptiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[EAPS]]></category>
		<category><![CDATA[girocard]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Kreditausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Geldabheben wird mittels girocard europaweit immer leichter. Entsprechend der Ziele der Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS) hat nun das ZKA (Zentralen Kreditausschuss), mit seinem an der EAPS teilnehmenden System der deutschen girocard, eine Vereinbarung mit dem britischen Geldautomaten-Netzwerk LINK getroffen. So können alle Kunden mit deutschen girocards an britischen Geldautomaten in Grossbritanien Geld abheben
Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geldabheben wird mittels girocard europaweit immer leichter. Entsprechend der Ziele der Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS) hat nun das ZKA (Zentralen Kreditausschuss), mit seinem an der EAPS teilnehmenden System der deutschen girocard, eine Vereinbarung mit dem britischen Geldautomaten-Netzwerk LINK getroffen. So können alle Kunden mit deutschen girocards an britischen Geldautomaten in Grossbritanien Geld abheben</p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://www.zka-online.de/zka/pressemitteilungen/volltext/backpid/26/article/geldautomaten-in-grossbritannien-akzeptieren-deutsche-girocards.html?tx_ttnews[pS]=1262300400&#038;tx_ttnews[pL]=1293836399&#038;tx_ttnews[arc]=1&#038;cHash=5f38236ef3" target="_blank">ZKA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/07/14/deutsche-girocards-auch-in-grossbritanien-akzeptiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargeldlos bezahlen in Europa</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/06/25/bargeldlos-bezahlen-in-europa/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/06/25/bargeldlos-bezahlen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[

European Payments Council (EPC)

Eine der besten Quellen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr ist das European Payments Council (EPC). Die Einrichtung ist zuständig für die Standards hinter SEPA und berät Banken und andere Institutionen bei der Umsetzung.
Alle wichtigen europäischen Banken sind dort Mitglied. U.a. die Commerz Bank, Deutsche Bank und der Sparkassen Verbund. Hier können Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 150px;">
<img title="electronic cash logo" src="http://www.europeanpaymentscouncil.eu/images/logo.gif" alt="European Payments Council (EPC)"/></p>
<p class="wp-caption-text">European Payments Council (EPC)</p>
</div>
<p>Eine der besten Quellen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr ist das European Payments Council (EPC). Die Einrichtung ist zuständig für die Standards hinter SEPA und berät Banken und andere Institutionen bei der Umsetzung.</p>
<p>Alle wichtigen europäischen Banken sind dort Mitglied. U.a. die Commerz Bank, Deutsche Bank und der Sparkassen Verbund. <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=epc_members" target="_blank">Hier</a> können Sie alle Mitglieder aufrufen.</p>
<p>Auf der <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm#">Startseite</a> stellt das EPC mit einem <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm#">Video</a> (in englischer Sprache) weitere Informationen zu SEPA dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/06/25/bargeldlos-bezahlen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Cash &#8211; Was steht hinter EC?</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/03/24/electronic-cash-was-steht-hinter-ec/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/03/24/electronic-cash-was-steht-hinter-ec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[debit system]]></category>
		<category><![CDATA[ec kartenzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[transaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Wissen Sie, was genau hinter dem Begriff &#8220;EC&#8221; steht? Ja, es steht für &#8216;electronic cash&#8217;. Doch warum ist dieser Begriff soweit verbreitet und für was steht er eigentlich?
Das &#8216;electronic cash&#8217; System ist ein Debit-POS-System in Euro, das von der deutschen Kreditwirtschaft betrieben wird. Das System ist seit 1991 in Betrieb. Es werden jählich ca. 1,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img alt="electronic cash logo" src="http://www.electronic-cash.de/media/images/logo_rechts.gif" title="electronic cash logo" width="100" height="168" /><p class="wp-caption-text">electronic cash und girocard logo</p></div><br />
Wissen Sie, was genau hinter dem Begriff &#8220;EC&#8221; steht? Ja, es steht für &#8216;electronic cash&#8217;. Doch warum ist dieser Begriff soweit verbreitet und für was steht er eigentlich?</p>
<p>Das &#8216;electronic cash&#8217; System ist ein Debit-POS-System in Euro, das von der deutschen Kreditwirtschaft betrieben wird. Das System ist seit 1991 in Betrieb. Es werden jählich ca. 1,5 Milliarden Transaktionen darüber abgewickelt.</p>
<p>Das alles und mehr, erfahren Sie unter <a href="http://www.electronic-cash.de" target="_blank">www.electronic-cash.de</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/03/24/electronic-cash-was-steht-hinter-ec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Girocards &#8211; hohe Sicherheit bestätigt</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/23/deutsche-girocards-hohe-sicherheit-bestatigt/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/23/deutsche-girocards-hohe-sicherheit-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Kartennutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Kreditausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplepay.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Entsprechende der Pressemitteilung des ZKA (Zentraler Kreditausschuss) sind deutsche Girocards äußerst sicher. Forscher der britsichen Universität Cambridge hatten EMV-Chipkarten versucht zu manipulieren. Spitzenverbände und Spezialisten haben dem deutschen Chipkarten und PIN System weiterhin eine hohe Sicherheit bestätigt.
Mehr zu diesen Themen können Sie dierekt beim ZKA nach lesen: zur Pressemitteilung.
Außerdem können Sie im im Simplepay Glossar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entsprechende der Pressemitteilung des ZKA (Zentraler Kreditausschuss) sind deutsche Girocards äußerst sicher. Forscher der britsichen Universität Cambridge hatten EMV-Chipkarten versucht zu manipulieren. Spitzenverbände und Spezialisten haben dem deutschen Chipkarten und PIN System weiterhin eine hohe Sicherheit bestätigt.</p>
<p>Mehr zu diesen Themen können Sie dierekt beim ZKA nach lesen: <a href="http://www.zka-online.de/zka/pressemitteilungen/volltext/backpid/29/article/deutsche-girocards-und-kreditkarten-von-britischem-manipulationsversuch-nicht-betroffen.html?tx_ttnews[pS]=1262300400&#038;tx_ttnews[pL]=31535999&#038;tx_ttnews[arc]=1&#038;cHash=1842fc3308" target="_blank">zur Pressemitteilung</a>.</p>
<p>Außerdem können Sie im im Simplepay Glossar mehr zu <a href="http://www.simplepay.de/glossar-e.html" target="_blank">EMV Chipkarten</a> und anderen Infos zu den EC Cash Terminals von Ingenico lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/23/deutsche-girocards-hohe-sicherheit-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA und TA 7.0 &#8211; Simplepay EC Cash Terminals erfüllen Standard</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/18/sepa-und-ta-7-0-simplepay-ec-cash-terminals-erfullen-standard/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/18/sepa-und-ta-7-0-simplepay-ec-cash-terminals-erfullen-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Simplepay]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplepay.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat 2002 zur Stärkung des Binnenmarktes auch das Ziel eines einheitlichen Zahlungsraumes. Dieser wird im SEPA abgekürzt und bedeutet Single Euro Payment Area.
Damit die deutsche Temrinallandschaft zu dieser Konformität beitragen kann, muss sie bis zum Sommer 2010 den Technischen Anhang 7.0 &#8211; oder auch TA 7.0 vollziehen.
Zu dieser Konformität gehört, dass die Temrinals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU hat 2002 zur Stärkung des Binnenmarktes auch das Ziel eines einheitlichen Zahlungsraumes. Dieser wird im SEPA abgekürzt und bedeutet Single Euro Payment Area.</p>
<p>Damit die deutsche Temrinallandschaft zu dieser Konformität beitragen kann, muss sie bis zum Sommer 2010 den Technischen Anhang 7.0 &#8211; oder auch TA 7.0 vollziehen.</p>
<p>Zu dieser Konformität gehört, dass die Temrinals eine bestimmte Software besitzen. Terminals ohne diese Software benötigen ein Update.</p>
<p>Mit den Terminals von Simplepay sind Sie als Kunde auf der sicheren Seite. Alle EC Cash Terminals von Ingenico, die Sie bei Simplepay erhalten, erfüllen diesen Standard!</p>
<p>Hier ein Video von austrianpayments zu diesem Thema &#8211; hier wird Ihnen alles wichtige dazu erklärt:</p>
<p><object width="425" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bp47spSim_E&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bp47spSim_E&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="259"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/18/sepa-und-ta-7-0-simplepay-ec-cash-terminals-erfullen-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland und Frankreich führend im bargeldlosen Zahlungsverkehr innerhalb der EU</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/01/10/deutschland-und-frankreich-fuhrend-im-bargeldlosen-zahlungsverkehr-innerhalb-der-eu/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/01/10/deutschland-und-frankreich-fuhrend-im-bargeldlosen-zahlungsverkehr-innerhalb-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplepay.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[In der Eurozone sind Deutschland sowie Frankreich führend in der Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und halten erheblichen Abstand zu allen übrigen Ländern in der EU. Diese Tatsache lässt den Schluss zu, dass bei einer derart hohen Dichte von EC-Geräten in diesen beiden Ländern es einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zur Konkurrenz darstellt, wenn Geschäftsinhaber nicht über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Eurozone sind Deutschland sowie Frankreich führend in der Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und halten erheblichen Abstand zu allen übrigen Ländern in der EU. Diese Tatsache lässt den Schluss zu, dass bei einer derart hohen Dichte von EC-Geräten in diesen beiden Ländern es einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zur Konkurrenz darstellt, wenn Geschäftsinhaber nicht über die Möglichkeit verfügen Ihren Kunden bargeldlose Zahlungen zu bieten.</p>
<p>Simplepay schafft hier Abhilfe  und trägt so zum wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens bei.</p>
<p>Quelle: <a title="BCB" href="http://www.bcb-processing.eu" target="_blank">Betriebs-Center für Banken Processing GmbH</a> &#8211; &#8220;Kartenmarkt in Europa&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/01/10/deutschland-und-frankreich-fuhrend-im-bargeldlosen-zahlungsverkehr-innerhalb-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
