<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News zu EC Cash und EC Terminals von Simplepay &#187; TA 7.0</title>
	<atom:link href="http://www.simplepay.de/aktuelles/tag/ta-7-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplepay.de/aktuelles</link>
	<description>News von Simplepay</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 19:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thema Sicherheit aktuell: Missbrauchsschäden durch Kartenfälschungen gehen europaweit zurück</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/11/01/thema-sicherheit-aktuell-missbrauchsschaden-durch-kartenfalschungen-gehen-europaweit-zuruck/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/11/01/thema-sicherheit-aktuell-missbrauchsschaden-durch-kartenfalschungen-gehen-europaweit-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldloser Zahlungsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Debitkarte]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>
		<category><![CDATA[EMV-Chip]]></category>
		<category><![CDATA[EMV-Sicherheitsstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Fullservice]]></category>
		<category><![CDATA[girocard]]></category>
		<category><![CDATA[Girokarte]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenbetrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenfälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Limitbeschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA-Region]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[skimming]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[- Umrüstung auf EMV-Sicherheitsstandard zeigt Erfolge - bargeldloser Zahlungsverkehr wird immer sicherer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_856" class="wp-caption aligncenter" style="width: 230px"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Einheitlicher_Euro-Zahlungsverkehrsraum"><img class="size-full wp-image-856    " title="Die SEPA-Region" src="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2011/11/SEPA.PNG" alt="Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA-Region)" width="220" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Die SEPA-Region: Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (englisch: Single Euro Payments Area)</p></div>
<p><strong><em>Bargeldloser Zahlungsverkehr immer sicherer</em></strong></p>
<p>Laut Debit-Statistik der <a href="http://www.eurokartensysteme.de/">Euro- Kartensysteme</a> vom dritten Quartal dieses Jahres sind die Missbrauchsschäden mit Kartenfälschungen im Ausland um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr also eine durchaus positive Entwicklung.</p>
<p><em><strong>Flächendeckende Umrüstung auf EMV-Chip zeigt erste Erfolge</strong></em></p>
<p>Durch die Umrüstung der girocards, Geldautomaten und Händlerkassen auf den Sicherheitsstandard EMV wurden hier also zählbare Erfolge erzielt. Auch die Aufrüstung der Bankautomaten mit Anti-Skimming-Modulen, der Austausch veralteter Geräte und die Abschaltung elektronischer Türöffner trug hierzu bei. Bei letztgenannten Türöffnern wurde der Magnetstreifen als elektronischer Schlüssel genutzt und die Kartendaten bereits an der Eingangstür kopiert. Diese Sicherheitslücke wurde nun ebenfalls geschlosssen. Des Weiteren sind zeitlich begrenzte Limitbeschränkungen der Girokarten ein wirksames Mittel gegen Betrugsversuche. Auf Länderebene setzen vereinzelte Bankinstitute auf diese Methode um die eventuellen Schadenssummen zu limitieren.</p>
<p><em><strong>Rückgang der Skimming-Schäden um ca. 22%</strong></em></p>
<p>Laut <a href="https://www.european-atm-security.eu/">EAST</a>-Halbjahresstatistik 2011 gingen die durch Skimming verursachten Schäden an Geldautomaten von 143 Mio. Euro (im 1. Halbjahr 2010) auf 111 Mio. Euro zurück. Dank des EMV-Sicherheitsstandards, der seit dem 01.01.2011 in Europa (SEPA-Region) verpflichtend ist, konnte diese Marke erreicht werden.</p>
<p><strong><em>77% der Kartenfälschungsschäden werden im Ausland verursacht</em></strong></p>
<p>Da die Kartenbetrüger meistens auf internationaler Ebene agieren, haben mittlerweile einige Mitglieder der Bankenverbände darauf reagiert und ihre Debitkarten gezielt für Nicht-SEPA-Länder gesperrt. Denn: 77% der durch Kartenfälschungen entstandenen Schäden werden im internationalen Ausland verursacht. Also in Ländern die noch nicht am sicheren EMV-Standard teilnehmen.</p>
<p><strong><em>Bleiben Sie wachsam!</em><br />
</strong><br />
Aber Vorsicht ist trotzdem geboten. Die Betrüger sind gut organisiert und stellen sich auf die erschwerten Bedingungen ein. Deshalb müssen Händler und Kunden trotz der immer ausgefeilteren technischen Sicherheitsmechanismen aufmerksam bleiben. <a href="http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/11/07/sicherheitstipps-fur-den-bargeldlosen-zahlungsverkehr/">Im kommenden Blog</a> werden wir daher einen kurzen Sicherheitsleitfaden zusammenstellen und an dieser Stelle zu Ihrer Information zur Verfügung stellen.</p>
<p><strong>Hier noch eine Anmerkung in eigener Sache. Die von uns angebotenen Ingenico EC-Terminals erfüllen alle aktuellen sicherheitsrelevanten technischen Standards (EMV, TA 7.0). Schauen Sie doch einmal ganz unverbindlich vorbei und lassen sich von unserem <a href="http://www.simplepay.de/service.html">Fullservice-Paket</a> überzeugen!</strong><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/11/01/thema-sicherheit-aktuell-missbrauchsschaden-durch-kartenfalschungen-gehen-europaweit-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenico EC-Cash-Terminal iCT 220 ersetzt i5310</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/10/20/ingenico-ec-cash-terminal-ict-220-ersetzt-i5310/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/10/20/ingenico-ec-cash-terminal-ict-220-ersetzt-i5310/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Terminals]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldloser Zahlungsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>
		<category><![CDATA[EMV-Chip]]></category>
		<category><![CDATA[i5310]]></category>
		<category><![CDATA[iCT220]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Lastschriftverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Simplepay]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[transaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Kreditausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[- Hintergrund Informationen zum neuen EC-Terminal aus dem Simplepay-Angebot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 234px"><a href="http://www.simplepay.de/ec-cash-terminal-ingenico-ict-220"><img title="Foto: www.ingenico.de" src="http://www.ingenico.esaos.de/(X(1)S(jzpfzdeqr03mfn45ak3edovv))/images/ict220main.jpg" alt="Ingenico iCT220" width="224" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Ingenico iCT220</p></div>
<p>Wie schon im <a href="http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/03/">März-Blog</a> dieses Jahres angekündigt ist es nun soweit: Das stationäre EC-Terminal Ingenico iCT220 ersetzt das Ingenico i5310 in der simplepay-Produktpalette. Bereits im September 2010 hat das Ingenico-Terminal iCT220 den Terminalfunktionstest nach den Richtlinien des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) erfolgreich bestanden. Das iCT220 ist Teil der Ingenico 200 Serie und soll im Folgenden kurz vorgestellt werden.</p>
<p><em><strong>Bargeldlose Bezahlung sicher, schnell und benutzerfreundlich &#8211; Das Ingenico iCT220 im Detail</strong></em></p>
<p>Das iCT220 ist kompakt und benötigt wenig Stellfäche am <a href="http://www.simplepay.de/glossar-p.html?searched=pos&amp;highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1">POS (&#8221;<em>point of sale</em>&#8220;)</a>. Groß ist an diesem EC-Terminal der neuesten Generation also nur das Display. Doch das iCT220 bietet nicht nur äusserlich ein ansprechendes und vor allem bedienerfreundliches Design, auch seine inneren Werte können überzeugen. Denn unter seinem grafikfähigen, kontrastreichen Bildschirm und der griffigen, hinterleuchteten Tastatur verbirgt sich Technik auf dem neuesten Stand. Dank des Zusammenspiels der ARM7 und ARM9 Prozessoren und der Telium Technologie ergibt sich eine optimale Performance. Somit sind kurze Transaktionszeiten auch bei komplexer Kryptografie gewährleistet. Die durch <a href="http://www.simplepay.de/glossar-t.html">TA 7.0</a> und <a href="http://www.simplepay.de/glossar-e.html">EMV</a> bedingten Geschwindigkeitseinbußen im bargeldlosen Zahlungsverkehr können so ausgeglichen werden.</p>
<p><em><strong>Sicherheit und Ergonomie in perfekter Symbiose</strong></em></p>
<p>Das iCT220 ist entsprechend aller aktuell gültigen internationalen Regularien wie EMV (EMV-Verfahren mit Chip) und PCI PED zertifiziert. Weiterhin werden die Anforderungen des ZKA gemäß TA 7.0 und DC POS 2.4 erfüllt.</p>
<p><em><strong>Vielseitige Anschlussmöglichkeiten &#8211; Alle gängigen Zahlungsarten</strong></em></p>
<p>Das iCT220 bietet die Kommunikation über Ethernet (TCP/IP) sowie Modem. Die externe Kommunikationsbox erweitert das iCT220 um einen ISDN-Anschluss (optional).</p>
<div id="attachment_676" class="wp-caption aligncenter" style="width: 362px"><img class="size-full wp-image-676" title="Foto: Ingenico" src="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2011/10/iCT2201.jpeg" alt="externe Kommunikationsbox (rechts)" width="352" height="80" /><p class="wp-caption-text">externe Kommunikationsbox (rechts)</p></div>
<p>Unterstützte Zahlungsarten:</p>
<p><em>Electronic Cash (Chip und Magnetstreifen)<br />
Lastschriftverfahren<br />
Kreditkarte<br />
Maestro/ VPAY<br />
Geldkarte<br />
Reservierung und Trinkgeldfunktion<br />
Prepaid</em></p>
<p>Weitere Infos finden Sie im <a href="http://www.simplepay.de/assets/files/datenblaetter/Datenblatt_iCT220-2010.pdf"><strong>Datenblatt des Ingenico iCT220</strong></a> und auf <a href="http://www.simplepay.de/ec-cash-terminal-ingenico-ict-220"><strong>www.simplepay.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/10/20/ingenico-ec-cash-terminal-ict-220-ersetzt-i5310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKA fordert magnetstreifenlose EC-Karten</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/01/05/bka-fordert-magnetstreifenlose-ec-karten/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/01/05/bka-fordert-magnetstreifenlose-ec-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Terminals]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlose Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[ec kartenzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>
		<category><![CDATA[EMV-Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Kreditausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Als Maßnahme gegen das 2010 stark angestiegene Ausspähen der Daten von EC- und Kreditkarten an Geldautomaten fordert das Bundeskriminalamt magnetstreifenlose Karten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Seit dem 1.1.2011 werden die Transaktionen zwischen Karte und Geldautomat im Euro-Raum von dem EMV-Chip abgewickelt, der die im Magnetstreifen enthaltenen Daten verschlüsselt speichert und das Fälschen von Karten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Maßnahme gegen das 2010 stark angestiegene Ausspähen der Daten von EC- und Kreditkarten an Geldautomaten fordert das Bundeskriminalamt magnetstreifenlose Karten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Seit dem 1.1.2011 werden die Transaktionen zwischen Karte und Geldautomat im Euro-Raum von dem EMV-Chip abgewickelt, der die im Magnetstreifen enthaltenen Daten verschlüsselt speichert und das Fälschen von Karten unmöglich machen soll. Dennoch haben die meisten EC- und Kreditkarten weiterhin einen Magnetstreifen.</p>
<p>Laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung schlägt das BKA den Banken vor, standardmäßig EC- und Kreditkarten ohne Magnetstreifen auszugeben und lediglich Kunden, die ihre Karten auch im außereuropäischen Ausland einsetzen, eine zweite Karte mit Magnetstreifen auszuhändigen. Das sollen lediglich fünf Prozent der Bankkunden sein.</p>
<p>Laut Bundeskriminalamt wurden bereits im ersten Halbjahr 2010 so viele Skimming-Fälle registriert wie im gesamten Vorjahr. Dabei manipulieren Betrüger Geldautomaten, aber zunehmend auch Kartenterminals und Kassen so, dass beim Einschieben der EC- oder Kreditkarte die Daten auf dem Magnetstreifen ausgelesen und gespeichert oder versendet werden. Gleichzeitig nimmt eine Kamera die PIN auf, die der Kartenbesitzer eingibt. Mit diesen Informationen ist es möglich, ein Duplikat der Karte herzustellen.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schutz-vor-Skimming-BKA-fordert-magnetstreifenlose-EC-Karten-1162245.html"><strong>Quelle</strong></a> <em>www.heise.de</em></p>
<p>Mit den EC-Cash-Terminals von simplepay sind Sie auf der sicheren Seite. Unsere EC-Terminals von der Firma Ingenico unterstützen den TA 7.0/ EMV-Sicherheitsstandard und sind somit auf dem neuesten technischen Stand. Die PIN-Abfrage in Verbindung mit dem EMV-Chip macht die bargeldlose Bezahlung beim Einkauf zu einer sicheren Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2011/01/05/bka-fordert-magnetstreifenlose-ec-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC Cash Terminals von Simplepay sind TA 7.0 ready</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/08/15/ec-cash-terminals-von-simplepay-sind-ta-7-0-ready/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/08/15/ec-cash-terminals-von-simplepay-sind-ta-7-0-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Technischer Anhang]]></category>
		<category><![CDATA[Zentraler Kreditausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[ZKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplepay.de/aktuelles/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[is zum 31.12.2010 müssen alle POS Terminals europaweit auf EMV Fähigkeit umgestellt werden. Diese Umstellung muss im Rahmen des technischen Anhangs 7.0 (kurz: TA 7.0) umgestzt werden, welche der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) vorschreibt.  Ziele dieser Umstellung sind:
- mehr Sicherheit bei Kartenzahlungen
- schnellere Kartenzahlungen
- Akzeptanz von interantionalen Bezahl-Karten
- Stabilität des Zahlungssystems
Mehr Hintergründe zu diesen Punkte können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_291" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/08/zentralerkreditausschuss_TA_7.0.jpg"><img src="http://www.simplepay.de/aktuelles/wp-content/uploads/2010/08/zentralerkreditausschuss_TA_7.0.jpg" alt="Foto: Zentraler Kreditausschuss" title="zentralerkreditausschuss_TA_7.0" width="150" height="251" class="size-full wp-image-291" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zentraler Kreditausschuss</p></div>Bis zum 31.12.2010 müssen alle POS Terminals europaweit auf EMV Fähigkeit umgestellt werden. Diese Umstellung muss im Rahmen des technischen Anhangs 7.0 (kurz: TA 7.0) umgestzt werden, welche der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) vorschreibt.  Ziele dieser Umstellung sind:</p>
<p>- mehr Sicherheit bei Kartenzahlungen</p>
<p>- schnellere Kartenzahlungen</p>
<p>- Akzeptanz von interantionalen Bezahl-Karten</p>
<p>- Stabilität des Zahlungssystems</p>
<p>Mehr Hintergründe zu diesen Punkte können Sie im Flyer des ZKA nachlesen. Klicken Sie dafür <a href="https://www.kartensicherheit.de/shared/data/pdf/flyer_zka_ta7.0.pdf" target="_blank">hier</a>. Mehr Informationen zum Thema bargeldloses Bezahlen und Sicherheit finden Sie bei <a href="https://www.kartensicherheit.de" target="_blank">kartensicherheit.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/08/15/ec-cash-terminals-von-simplepay-sind-ta-7-0-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA und TA 7.0 &#8211; Simplepay EC Cash Terminals erfüllen Standard</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/18/sepa-und-ta-7-0-simplepay-ec-cash-terminals-erfullen-standard/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/18/sepa-und-ta-7-0-simplepay-ec-cash-terminals-erfullen-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenico]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Simplepay]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplepay.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat 2002 zur Stärkung des Binnenmarktes auch das Ziel eines einheitlichen Zahlungsraumes. Dieser wird im SEPA abgekürzt und bedeutet Single Euro Payment Area.
Damit die deutsche Temrinallandschaft zu dieser Konformität beitragen kann, muss sie bis zum Sommer 2010 den Technischen Anhang 7.0 &#8211; oder auch TA 7.0 vollziehen.
Zu dieser Konformität gehört, dass die Temrinals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU hat 2002 zur Stärkung des Binnenmarktes auch das Ziel eines einheitlichen Zahlungsraumes. Dieser wird im SEPA abgekürzt und bedeutet Single Euro Payment Area.</p>
<p>Damit die deutsche Temrinallandschaft zu dieser Konformität beitragen kann, muss sie bis zum Sommer 2010 den Technischen Anhang 7.0 &#8211; oder auch TA 7.0 vollziehen.</p>
<p>Zu dieser Konformität gehört, dass die Temrinals eine bestimmte Software besitzen. Terminals ohne diese Software benötigen ein Update.</p>
<p>Mit den Terminals von Simplepay sind Sie als Kunde auf der sicheren Seite. Alle EC Cash Terminals von Ingenico, die Sie bei Simplepay erhalten, erfüllen diesen Standard!</p>
<p>Hier ein Video von austrianpayments zu diesem Thema &#8211; hier wird Ihnen alles wichtige dazu erklärt:</p>
<p><object width="425" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bp47spSim_E&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bp47spSim_E&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="259"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2010/02/18/sepa-und-ta-7-0-simplepay-ec-cash-terminals-erfullen-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Belege nach der Umstellung auf TA 7.0</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2009/12/17/neue-belege-nach-der-umstellung-auf-ta-7-0/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2009/12/17/neue-belege-nach-der-umstellung-auf-ta-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belege]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplepay.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Im Wege der Umstellung auf TA 7.0 im Kontext von SEPA werden die Ec- Terminals zwei verschiedene Belege ausdrucken. Einer der Belege ist für den Kunden, der andere für den Geschäftsinhaber. Aufgrund der Tatsache, dass nur auf dem Exemplar des Händlers die kompletten Daten des Kunden ausgewiesen werden, ist darauf zu achten, dass die Belege [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wege der Umstellung auf <a title="TA 7.0 im Simplepay Glossar" href="http://simplepay.de/glossar-t.html" target="_blank">TA 7.0 </a>im Kontext von <a title="SEPA im Simplepay Glossar" href="http://simplepay.de/glossar-s.html" target="_blank">SEPA</a> werden die Ec- Terminals zwei verschiedene Belege ausdrucken. Einer der Belege ist für den Kunden, der andere für den Geschäftsinhaber. Aufgrund der Tatsache, dass nur auf dem Exemplar des Händlers die kompletten Daten des Kunden ausgewiesen werden, ist darauf zu achten, dass die Belege nicht vertauscht werden. Dies ist wichtig, weil nur so eine eventuell nötige Nachbearbeitung der Transaktion seitens des Geschäftsinhabers gewährleistet ist.</p>
<p>Wir freuen uns Ihnen diesen Standard bei unseren Simplepay Terminals bereits heute kostenfrei zur Verfügung stellen zu können.</p>
<p>Zu den  aktuellen Änderungen im elektronischen Zahlungsverkehr beraten wir Sie gerne und stehen Ihnen in allen weiteren Fragen rund um EC Zahlungen mit Rat und Tat zur Seite. Nutzen Sie hierfür unsere Hotline unter: 01805 222 003 (aus dem deutschen Festnetz: 0,14 Euro/Minute pro Anruf, ggf. abweichende Mobiltarife)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2009/12/17/neue-belege-nach-der-umstellung-auf-ta-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA konformes Ec cash System in Deutschland</title>
		<link>http://www.simplepay.de/aktuelles/2009/12/10/sepa-konforme-ec-cash-system-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.simplepay.de/aktuelles/2009/12/10/sepa-konforme-ec-cash-system-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[TA 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Technischer Anhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplepay.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Kreditwirtschaft hat sich dafür entschieden, das bestehende elecronic cash-System zu einem SEPA-konformen Zahlungssystem weiter zu entwickeln.
Die Anforderungen dafür sind im Technischen Anhang in der Version 7.0 formuliert (TA 7.0).
● Die Magnetstreifenverarbeitung erfolgt künftig auf Basis der Spur 2-Daten des Magnetstreifens. Bisher wurde Spur 3 verwendet.
● Chipbasierte electronic cash- Transaktionen werden auf Basis der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Kreditwirtschaft hat sich dafür entschieden, das bestehende elecronic cash-System zu einem <a href="http://www.simplepay.de/glossar-s.html">SEPA</a>-konformen Zahlungssystem weiter zu entwickeln.<br />
Die Anforderungen dafür sind im Technischen Anhang in der Version 7.0 formuliert <a href="http://www.simplepay.de/glossar-t.html" target="_blank">(TA 7.0)</a>.</p>
<p>● Die Magnetstreifenverarbeitung erfolgt künftig auf Basis der Spur 2-Daten des Magnetstreifens. Bisher wurde Spur 3 verwendet.</p>
<p>● Chipbasierte electronic cash- Transaktionen werden auf Basis der EMV-Technologie abgewickelt.<br />
Die Buchstaben EMV stehen für die drei Gesellschaften, die den Standard entwickelten: Europay International (heute MasterCard Europe), MasterCard und VisaCard.</p>
<p>Die für TA 7.0 notwendigen Anpassungen der Terminalsoftware betreffen hauptsächlich die Softwarestruktur und die Verarbeitungslogik.<br />
Die Änderungen zeigen kaum Auswirkungen auf das Bedienkonzept der Terminals. Weder Händler noch Kunden sind einer neuen Bedienlogik ausgesetzt.</p>
<p><strong>Alle Simplepay Terminals erfüllen diesen Standard im Sinne der neuen gesetzlichen Vorgaben.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplepay.de/aktuelles/2009/12/10/sepa-konforme-ec-cash-system-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

